본문
건설기준정보
국토교통부에서 발표하는 표준품셈, 신기술품셈, 표준시장단가 자료 등
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2026년 건설공사 표준품셈 | 관리자 | 2026-01-02 | 94685 |
| 24 | 2025년 하반기 적용 건설공사 표준품셈 | 관리자 | 2025-08-05 | 24195 |
| 23 | 2025년 건설공사 표준품셈 | 관리자 | 2025-01-03 | 80213 |
| 22 | 2024년 건설공사 표준품셈 | 관리자 | 2024-01-02 | 45683 |
| 21 | 2023년 건설공사 표준품셈 | 관리자 | 2023-01-03 | 77082 |
| 20 | 2022년 건설공사 표준품셈 | 관리자 | 2022-01-04 | 74172 |
| 19 | 2021년 건설공사 표준품셈 | 관리자 | 2021-01-04 | 107422 |
| 18 | 2020년 하반기적용 건설공사 표준품셈 | 관리자 | 2020-07-01 | 31261 |
| 17 | 2020년 건설공사 표준품셈 | 관리자 | 2020-01-02 | 72751 |
| 16 | 2019년 건설공사 표준품셈 | 관리자 | 2019-01-02 | 50038 |
