본문
건설기준정보
국토교통부에서 발표하는 표준품셈, 신기술품셈, 표준시장단가 자료 등
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
19 | 2021년 건설공사 표준품셈 | 관리자 | 2021-01-04 | 3658 |
18 | 2020년 하반기적용 건설공사 표준품셈 | 관리자 | 2020-07-01 | 17771 |
17 | 2020년 건설공사 표준품셈 | 관리자 | 2020-01-02 | 47670 |
16 | 2019년 건설공사 표준품셈 | 관리자 | 2019-01-02 | 37965 |
15 | 2018년 건설공사 표준품셈 | 관리자 | 2018-01-23 | 42090 |
14 | 2017년 하반기 적용 표준품셈 | 관리자 | 2017-07-03 | 22765 |
13 | 2017년 표준품셈 | 관리자 | 2017-02-08 | 32722 |
12 | 2016년 표준품셈 | 관리자 | 2016-08-01 | 10625 |
11 | 2015년 표준품셈 | 관리자 | 2016-08-01 | 4795 |
10 | 2014년 표준품셈 | 관리자 | 2016-08-01 | 4035 |
1 2