본문
건설기준정보
국토교통부에서 발표하는 표준품셈, 신기술품셈, 표준시장단가 자료 등
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
13 | 2024년 적용 건설신기술품셈 | 관리자 | 2024-02-27 | 3825 |
12 | 2023년 적용 건설신기술품셈 | 관리자 | 2023-02-02 | 4149 |
11 | 2022년 적용 건설신기술품셈 | 관리자 | 2022-03-02 | 4645 |
10 | 2021년 적용 건설신기술품셈 | 관리자 | 2021-04-08 | 4848 |
9 | 2020년 적용 건설신기술품셈 | 관리자 | 2020-03-03 | 7845 |
8 | 2019년 적용 건설신기술품셈 | 관리자 | 2019-02-01 | 6533 |
7 | 2018년 적용 건설신기술품셈 | 관리자 | 2018-02-22 | 7249 |
6 | 2016년 건설신기술품셈 | 관리자 | 2017-01-09 | 6379 |
5 | 2015년 건설신기술품셈 | 관리자 | 2016-08-01 | 2163 |
4 | 2014년 건설신기술품셈 | 관리자 | 2016-08-01 | 2130 |
1 2