본문
건설기준정보
교통시설 투자평가 관련 지침서 및 연구보고서 자료
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 교통시설 투자평가지침 제4차 개정연구 최종 보고서, 2011 | 관리자 | 2022-08-30 | 676 |
| 9 | 수도권지역에서의 도로와 철도의 투자효과 비교분석 | 관리자 | 2022-08-30 | 210 |
| 8 | 교통시설 투자평가지침 연구, 최종보고서 | 관리자 | 2022-08-30 | 412 |
| 7 | 도로 건설사업의 편익분석 개선연구 | 관리자 | 2022-08-30 | 975 |
| 6 | 경제·사회 여건 변화에 대비한 교통투자사업 평가체계 정립 연구 | 관리자 | 2022-08-30 | 176 |
| 5 | 신노면 대중교통시스템 도입에 관한 연구 : 트램을 중심으로 | 관리자 | 2022-08-30 | 217 |
| 4 | 통행시간의 가치변화를 반영한 도로투자 경제성 평가의 실효성 제고방안 | 관리자 | 2022-08-30 | 247 |
| 3 | 교통시설 투자평가지침(도로부문) 개선방안 연구 최종보고서 | 관리자 | 2022-08-30 | 660 |
| 2 | 도로사업 예비타당성조사제도 개선방안 연구 | 관리자 | 2022-08-30 | 436 |
| 1 | 보행 및 자전거 관련 교통시설 투자평가방안 연구 최종보고서 | 관리자 | 2022-08-30 | 173 |
1
