본문
연구개발정보
상세정보보기
제목 | 미국지질조사국(USGS)의 ADAPS(Automated Data Analysis Processing System) 현황 | ||
---|---|---|---|
저자 | 김충수 | 발행처 | 한국건설기술연구원 |
발행일 | 2010-04 | 출처 | 한국건설기술연구원 |
작성언어 | 한국어 | 주제분류 | 수공시스템 |
초록 | |||
원문보기 |
![]() |
제목 | 미국지질조사국(USGS)의 ADAPS(Automated Data Analysis Processing System) 현황 | ||
---|---|---|---|
저자 | 김충수 | 발행처 | 한국건설기술연구원 |
발행일 | 2010-04 | 출처 | 한국건설기술연구원 |
작성언어 | 한국어 | 주제분류 | 수공시스템 |
초록 | |||
원문보기 |
![]() |