본문
연구개발정보
상세정보보기
| 제목 | 차량기반 멀티센서 시스템(Mobile Mapping System, MMS)과 그 핵심 요소 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 양인철 수석연구원 | 발행처 | 한국건설기술연구원 |
| 발행일 | 2011-08 | 출처 | 한국건설기술연구원 |
| 작성언어 | 한국어 | 주제분류 | 도로,교통시설계획,설계 |
| 초록 | MMS, Mobile Mapping System, 도로 공간 정보, IMU, DMI | ||
| 원문보기 |
|
||
| 제목 | 차량기반 멀티센서 시스템(Mobile Mapping System, MMS)과 그 핵심 요소 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 양인철 수석연구원 | 발행처 | 한국건설기술연구원 |
| 발행일 | 2011-08 | 출처 | 한국건설기술연구원 |
| 작성언어 | 한국어 | 주제분류 | 도로,교통시설계획,설계 |
| 초록 | MMS, Mobile Mapping System, 도로 공간 정보, IMU, DMI | ||
| 원문보기 |
|
||