본문
연구개발정보
상세정보보기
| 제목 | 시멘트 기반 재료 기보간격계수 측정 기술 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 이용국 | 발행처 | 한국건설기술연구원 |
| 발행일 | 2016-04-29 | 출처 | |
| 작성언어 | 한국어 | 주제분류 | 건축재료,각부,각종건축물 |
| 초록 | -기포간격계수의 기존 평가방법을 개선하다 -Xray CT를 활용한 새로운 공학기술 -평가결과의 대표성과 신뢰성을 향상하다 -핵심기술로 도약하기 위한 적극적인 협업을 기대
|
||
| 원문보기 |
|
||
| 제목 | 시멘트 기반 재료 기보간격계수 측정 기술 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 이용국 | 발행처 | 한국건설기술연구원 |
| 발행일 | 2016-04-29 | 출처 | |
| 작성언어 | 한국어 | 주제분류 | 건축재료,각부,각종건축물 |
| 초록 | -기포간격계수의 기존 평가방법을 개선하다 -Xray CT를 활용한 새로운 공학기술 -평가결과의 대표성과 신뢰성을 향상하다 -핵심기술로 도약하기 위한 적극적인 협업을 기대
|
||
| 원문보기 |
|
||