본문
연구개발정보
상세정보보기
| 제목 | 기술을 넘어 3차원 디지털로 새로운 세계를 열다 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 김광염;염선 | 발행처 | 한국건설기술연구원 |
| 발행일 | 2019-06-26 | 출처 | |
| 작성언어 | 한국어 | 주제분류 | 구조,구조물,교량 |
| 초록 | - 모든 사물의 내부구조를 3차원으로 보여준다 - 산업적 활용도 높은 X-ray CT 기술에 대한 관심 필요 - 우리 제품 경쟁력 확보에 큰 도움이 될것 |
||
| 원문보기 |
|
||
| 제목 | 기술을 넘어 3차원 디지털로 새로운 세계를 열다 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 김광염;염선 | 발행처 | 한국건설기술연구원 |
| 발행일 | 2019-06-26 | 출처 | |
| 작성언어 | 한국어 | 주제분류 | 구조,구조물,교량 |
| 초록 | - 모든 사물의 내부구조를 3차원으로 보여준다 - 산업적 활용도 높은 X-ray CT 기술에 대한 관심 필요 - 우리 제품 경쟁력 확보에 큰 도움이 될것 |
||
| 원문보기 |
|
||