본문
연구개발정보
상세정보보기
| 제목 | 드론을 활용한 비탈면 및 도로포장 관리 효율화 기술 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 정진환 | 발행처 | 한국건설기술연구원 |
| 발행일 | 2019-06-26 | 출처 | |
| 작성언어 | 한국어 | 주제분류 | 건설시공,유지관리 |
| 초록 | - 도로관리 드론 활용 필요성 - 드론을 활용한 비탈면 변위측정 기술 - 드론을 활용한 포트홀 탐지 기술 - 드론을 활용한 포장상태지수(PCI) 측정 기술 - 기대효과 |
||
| 원문보기 |
|
||
| 제목 | 드론을 활용한 비탈면 및 도로포장 관리 효율화 기술 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 정진환 | 발행처 | 한국건설기술연구원 |
| 발행일 | 2019-06-26 | 출처 | |
| 작성언어 | 한국어 | 주제분류 | 건설시공,유지관리 |
| 초록 | - 도로관리 드론 활용 필요성 - 드론을 활용한 비탈면 변위측정 기술 - 드론을 활용한 포트홀 탐지 기술 - 드론을 활용한 포장상태지수(PCI) 측정 기술 - 기대효과 |
||
| 원문보기 |
|
||