본문
연구개발정보
상세정보보기
| 제목 | 신경망 센서 개발 및 이를 활용한 콘크리트 시설물의 스마트 모니터링 기술 개발 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 박영환 | 발행처 | 한국건설기술연구원 |
| 발행일 | 2021-02-26 | 출처 | |
| 작성언어 | 한국어 | 주제분류 | 건설정보,CALS,지리정보 |
| 초록 | - 들어가며 - 신경망 센서 개발 - 신경망 센서 활용 기술 개발 - 디지털 트윈 기반 스마트 모니터링 기술 개발 - 맺음말 |
||
| 원문보기 |
|
||
| 제목 | 신경망 센서 개발 및 이를 활용한 콘크리트 시설물의 스마트 모니터링 기술 개발 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 박영환 | 발행처 | 한국건설기술연구원 |
| 발행일 | 2021-02-26 | 출처 | |
| 작성언어 | 한국어 | 주제분류 | 건설정보,CALS,지리정보 |
| 초록 | - 들어가며 - 신경망 센서 개발 - 신경망 센서 활용 기술 개발 - 디지털 트윈 기반 스마트 모니터링 기술 개발 - 맺음말 |
||
| 원문보기 |
|
||