본문
연구개발정보
상세정보보기
| 제목 | 데이터 기반 인공지능 활용 노후 교량 열화곡선 구축 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 김재환 | 발행처 | 한국건설기술연구원 |
| 발행일 | 2022-04-28 | 출처 | |
| 작성언어 | 한국어 | 주제분류 | 건설시공,유지관리 |
| 초록 | - 들어가며 - 데이터 기반 인공지능 활용 열화곡선 생성 방법 - 데이터 기반 인공지능 활용 열화곡선 적용 - 데이터 기반 인공지능 활용 열화곡선 개선방안 - 맺음말 |
||
| 원문보기 |
|
||
| 제목 | 데이터 기반 인공지능 활용 노후 교량 열화곡선 구축 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 김재환 | 발행처 | 한국건설기술연구원 |
| 발행일 | 2022-04-28 | 출처 | |
| 작성언어 | 한국어 | 주제분류 | 건설시공,유지관리 |
| 초록 | - 들어가며 - 데이터 기반 인공지능 활용 열화곡선 생성 방법 - 데이터 기반 인공지능 활용 열화곡선 적용 - 데이터 기반 인공지능 활용 열화곡선 개선방안 - 맺음말 |
||
| 원문보기 |
|
||