본문
연구개발정보
상세정보보기
| 제목 | SAR Data 활용 지하 교통 인프라 광역 지반조사 기술 동향 및 적용 사례 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 김우석 | 발행처 | 한국건설기술연구원 |
| 발행일 | 2024-04-08 | 출처 | |
| 작성언어 | 한국어 | 주제분류 | 지반,지하공간 |
| 초록 | - 들어가며 - SAR 개념 및 현황 - 국내외 SAR 자료 활용 사례 - 건설·교통 분야 적용 미래 방향 |
||
| 원문보기 |
|
||
| 제목 | SAR Data 활용 지하 교통 인프라 광역 지반조사 기술 동향 및 적용 사례 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 김우석 | 발행처 | 한국건설기술연구원 |
| 발행일 | 2024-04-08 | 출처 | |
| 작성언어 | 한국어 | 주제분류 | 지반,지하공간 |
| 초록 | - 들어가며 - SAR 개념 및 현황 - 국내외 SAR 자료 활용 사례 - 건설·교통 분야 적용 미래 방향 |
||
| 원문보기 |
|
||