본문
연구개발정보
상세정보보기
| 제목 | 탄소 배출은 이제 그만! 콘크리트가 CO2 먹는 시대 열린다! | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 발행처 | 한국건설기술연구원 | |
| 발행일 | 2024-06-28 | 출처 | |
| 작성언어 | 한국어 | 주제분류 | 건축재료,각부,각종건축물 |
| 초록 | - CO2 나노버블 배합수를 활용한 이산화탄소 저장 콘크리트 제조 기술 개발 - 1m3 레미콘 생산에 1.0~1.8kg CO2 저장 가능 |
||
| 원문보기 |
|
||
| 제목 | 탄소 배출은 이제 그만! 콘크리트가 CO2 먹는 시대 열린다! | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 발행처 | 한국건설기술연구원 | |
| 발행일 | 2024-06-28 | 출처 | |
| 작성언어 | 한국어 | 주제분류 | 건축재료,각부,각종건축물 |
| 초록 | - CO2 나노버블 배합수를 활용한 이산화탄소 저장 콘크리트 제조 기술 개발 - 1m3 레미콘 생산에 1.0~1.8kg CO2 저장 가능 |
||
| 원문보기 |
|
||